J1 League · аналитика игроков

Лидеры игроков J1 League

Сравнение канонических игроков сезона по результативности, созданию моментов и оборонительной статистике — с режимами «всего», «за матч» и «за 90 минут».

549 игроков 80 матчей в выборке 3199 наблюдений игрок × матч Обновлено 20 сентября 2026 г.
Как читать рейтинг

Все строки строятся из канонического player-season набора J-League Lab и остаются привязаны к уникальному player_id. Одинаковые отображаемые имена не объединяются. Для per‑90 можно задать минимальное количество минут, а рейтинг учитывает только матчи, где источник действительно опубликовал оценку. Метрика «обводки» не показывается: в текущем архиве её покрытие равно нулю.

Player Leaders

Рейтинг игроков сезона

Выберите метрику и условия выборки. Таблица пересчитывается только по проверенным значениям.

Каталог игроков →
Расчёт
Показатель Голы
Режим Всего
В выборке 549 игроков

Сортировка по общему значению показателя.

Голы · Всего 549 игроков
#1
Leo Ceara Касима Антлерс
10 Г
#3
Tanimura K. Йокогама F. Маринос
6 Г
Лидеры J1 League по выбранной статистике игроков
# Игрок Клуб Позиция И Мин. Голы
1 Leo Ceara Касима Антлерс Нападающий 7 609 10
2 Suzuki Akito Санфречче Хиросима Атакующий полузащитник 8 719 6
3 Tanimura K. Йокогама F. Маринос Нападающий 8 674 6
4 Marcinho Кавасаки Фронтале Нападающий 8 484 6
5 Segawa Y. Касива Рейсол Нападающий 8 314 6
6 Rafael Elias Киото Санга Нападающий 8 704 5
7 Nagakura M. FC Tokyo Нападающий 8 567 5
8 Watanabe A. Мито Холлихок Полузащитник 8 558 5
9 Matheus Savio Урава Ред Даймондс Полузащитник 7 443 4
10 Minamino H. Урава Ред Даймондс Атакующий полузащитник 8 352 4
11 Cavric A. Касима Антлерс Нападающий 8 253 4
12 Soma Y. Матида Зельвия Атакующий полузащитник 8 706 3
13 Koizumi Y. Касива Рейсол Атакующий полузащитник 8 657 3
14 Sakuragawa Solomon Сересо Осака Нападающий 8 615 3
15 Morooka S. Ависпа Фукуока Атакующий полузащитник 8 603 3
16 Thiago Киото Санга Нападающий 8 562 3
17 Marcelo Ryan FC Tokyo Нападающий 8 516 3
18 Osako Y. Виссел Кобе Нападающий 6 437 3
19 Anzai S. FC Tokyo Полузащитник 7 401 3
20 Haller S. Санфречче Хиросима Нападающий 6 360 3
21 Ogawa K. Матида Зельвия Атакующий полузащитник 5 304 3
22 Tanaka K. Джеф Юнайтед Тиба Полузащитник 5 297 3
23 Matheus Jesus V-Varen Nagasaki Атакующий полузащитник 5 266 3
24 Ayukawa S. Санфречче Хиросима Атакующий полузащитник 5 254 3
25 Kawano K. Фаджиано Окаяма Атакующий полузащитник 5 200 3
26 Nakano Shuto Санфречче Хиросима Центральный защитник 8 720 2
27 Wakizaka Yasuto Кавасаки Фронтале Атакующий полузащитник 8 720 2
28 Kubo T. Касива Рейсол Полузащитник 8 657 2
29 Kimoto Yasuki Мито Холлихок Центральный защитник 8 652 2
30 Ito T. Кавасаки Фронтале Вингер 8 644 2
31 Nagato K. Виссел Кобе Вингер 8 641 2
32 Kato M. Санфречче Хиросима Атакующий полузащитник 8 597 2
33 Nakamura Hotaka Матида Зельвия Защитник 8 596 2
34 Hayashi N. Токио Верди Центральный защитник 7 585 2
35 Endo K. Касива Рейсол Фланговый защитник 8 563 2
36 Goke Y. Виссел Кобе Атакующий полузащитник 8 559 2
37 Yengi T. Матида Зельвия Нападающий 8 534 2
38 Hummet D. Гамба Осака Нападающий 8 487 2
39 Jebali I. Гамба Осака Атакующий полузащитник 6 464 2
40 Nakano Ryuma Киото Санга Полузащитник 6 461 2
41 Oh Se-Hun Симидзу S-Pulse Нападающий 7 454 2
42 Miidera Shin Йокогама F. Маринос Полузащитник 8 431 2
43 Matsumoto T. V-Varen Nagasaki Полузащитник 13 392 2
44 Nishimura T. Матида Зельвия Атакующий полузащитник 8 336 2
45 Romanic L. Кавасаки Фронтале Нападающий 4 198 2
46 Inagaki Sho Нагоя Грампус Центральный защитник 8 720 1
47 Mase Takumi Мито Холлихок Фланговый защитник 8 720 1
48 Nakatani Shinnosuke Гамба Осака Центральный защитник 8 720 1
49 Omori Hiroshi Фаджиано Окаяма Центральный защитник 8 720 1
50 Quinones Jeison Йокогама F. Маринос Центральный защитник 8 720 1

На десктопе показываются первые 50 игроков; на мобильном список раскрывается по 20.

Методология

Что именно сравнивается

Всего

Сумма опубликованных значений по каноническим матчам игрока в текущем J1 наборе.

За матч

Значение из player-season aggregate с учётом матчевых наблюдений конкретной метрики.

За 90 минут

Нормализация из Research aggregate. Для маленьких выборок используйте фильтр минимальных минут.

Оценка

Средний provider rating только по матчам с опубликованной оценкой. По умолчанию требуется минимум 3 таких матча.