Лидеры игроков J1 League
Сравнение канонических игроков сезона по результативности, созданию моментов и оборонительной статистике — с режимами «всего», «за матч» и «за 90 минут».
Все строки строятся из канонического player-season набора J-League Lab и остаются привязаны к уникальному player_id. Одинаковые отображаемые имена не объединяются. Для per‑90 можно задать минимальное количество минут, а рейтинг учитывает только матчи, где источник действительно опубликовал оценку. Метрика «обводки» не показывается: в текущем архиве её покрытие равно нулю.
Рейтинг игроков сезона
Выберите метрику и условия выборки. Таблица пересчитывается только по проверенным значениям.
Сортировка по общему значению показателя.
| # | Игрок | Клуб | Позиция | И | Мин. | Голы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Касима Антлерс | Нападающий | 12 | 1000 | 12 |
| 2 | | Санфречче Хиросима | Атакующий полузащитник | 14 | 1221 | 10 |
| 3 | | FC Tokyo | Атакующий полузащитник | 14 | 1091 | 8 |
| 4 | | Кавасаки Фронтале | Нападающий | 14 | 959 | 8 |
| 5 | | Йокогама F. Маринос | Нападающий | 14 | 1206 | 7 |
| 6 | | Киото Санга | Нападающий | 12 | 921 | 7 |
| 7 | | Касима Антлерс | Нападающий | 14 | 516 | 7 |
| 8 | | Касива Рейсол | Нападающий | 13 | 451 | 7 |
| 9 | | Виссел Кобе | Нападающий | 12 | 935 | 6 |
| 10 | | Урава Ред Даймондс | Атакующий полузащитник | 13 | 943 | 5 |
| 11 | | FC Tokyo | Полузащитник | 13 | 926 | 5 |
| 12 | | Гамба Осака | Атакующий полузащитник | 12 | 872 | 5 |
| 13 | | FC Tokyo | Нападающий | 13 | 774 | 5 |
| 14 | | Матида Зельвия | Атакующий полузащитник | 14 | 710 | 5 |
| 15 | | Касива Рейсол | Атакующий полузащитник | 13 | 684 | 5 |
| 16 | | Мито Холлихок | Нападающий | 9 | 571 | 5 |
| 17 | | V-Varen Nagasaki | Атакующий полузащитник | 8 | 297 | 5 |
| 18 | Gomez D. | FC Tokyo | Нападающий | 6 | 85 | 5 |
| 19 | | Кавасаки Фронтале | Атакующий полузащитник | 14 | 1185 | 4 |
| 20 | | Касива Рейсол | Атакующий полузащитник | 14 | 1152 | 4 |
| 21 | | Киото Санга | Атакующий полузащитник | 14 | 1129 | 4 |
| 22 | | Касива Рейсол | Полузащитник | 14 | 1011 | 4 |
| 23 | | Касива Рейсол | Нападающий | 14 | 924 | 4 |
| 24 | | Виссел Кобе | Нападающий | 11 | 892 | 4 |
| 25 | | Матида Зельвия | Атакующий полузащитник | 11 | 831 | 4 |
| 26 | | Сересо Осака | Нападающий | 13 | 813 | 4 |
| 27 | | V-Varen Nagasaki | Атакующий полузащитник | 11 | 707 | 4 |
| 28 | | V-Varen Nagasaki | Нападающий | 10 | 645 | 4 |
| 29 | | Урава Ред Даймондс | Атакующий полузащитник | 12 | 426 | 4 |
| 30 | | FC Tokyo | Нападающий | 10 | 304 | 4 |
| 31 | | Санфречче Хиросима | Центральный защитник | 14 | 1260 | 3 |
| 32 | | Матида Зельвия | Атакующий полузащитник | 14 | 1222 | 3 |
| 33 | | Урава Ред Даймондс | Атакующий полузащитник | 13 | 1146 | 3 |
| 34 | | Ависпа Фукуока | Атакующий полузащитник | 14 | 1139 | 3 |
| 35 | | Кавасаки Фронтале | Центральный защитник | 13 | 1094 | 3 |
| 36 | | Кавасаки Фронтале | Нападающий | 14 | 1091 | 3 |
| 37 | | Нагоя Грампус | Нападающий | 14 | 813 | 3 |
| 38 | | Санфречче Хиросима | Атакующий полузащитник | 12 | 759 | 3 |
| 39 | | Матида Зельвия | Нападающий | 11 | 702 | 3 |
| 40 | | Санфречче Хиросима | Атакующий полузащитник | 11 | 644 | 3 |
| 41 | | Санфречче Хиросима | Нападающий | 9 | 544 | 3 |
| 42 | | Джеф Юнайтед Тиба | Полузащитник | 10 | 514 | 3 |
| 43 | | Сересо Осака | Нападающий | 12 | 478 | 3 |
| 44 | | Фаджиано Окаяма | Атакующий полузащитник | 11 | 400 | 3 |
| 45 | | Виссел Кобе | Нападающий | 14 | 361 | 3 |
| 46 | | Касима Антлерс | Нападающий | 7 | 341 | 3 |
| 47 | | Йокогама F. Маринос | Центральный защитник | 14 | 1260 | 2 |
| 48 | | Нагоя Грампус | Атакующий полузащитник | 14 | 1219 | 2 |
| 49 | | FC Tokyo | Центральный защитник | 14 | 1215 | 2 |
| 50 | | Матида Зельвия | Защитник | 13 | 1103 | 2 |
Для выбранных условий нет игроков с опубликованным значением этой метрики.
На десктопе показываются первые 50 игроков; на мобильном список раскрывается по 20.
Что именно сравнивается
Сумма опубликованных значений по каноническим матчам игрока в текущем J1 наборе.
Значение из player-season aggregate с учётом матчевых наблюдений конкретной метрики.
Нормализация из Research aggregate. Для маленьких выборок используйте фильтр минимальных минут.
Средний provider rating только по матчам с опубликованной оценкой. По умолчанию требуется минимум 3 таких матча.