Лидеры игроков J1 League
Сравнение канонических игроков сезона по результативности, созданию моментов и оборонительной статистике — с режимами «всего», «за матч» и «за 90 минут».
Все строки строятся из канонического player-season набора J-League Lab и остаются привязаны к уникальному player_id. Одинаковые отображаемые имена не объединяются. Для per‑90 можно задать минимальное количество минут, а рейтинг учитывает только матчи, где источник действительно опубликовал оценку. Метрика «обводки» не показывается: в текущем архиве её покрытие равно нулю.
Рейтинг игроков сезона
Выберите метрику и условия выборки. Таблица пересчитывается только по проверенным значениям.
Сортировка по общему значению показателя.
| # | Игрок | Клуб | Позиция | И | Мин. | Голы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Касима Антлерс | Нападающий | 7 | 609 | 10 |
| 2 | | Санфречче Хиросима | Атакующий полузащитник | 8 | 719 | 6 |
| 3 | | Йокогама F. Маринос | Нападающий | 8 | 674 | 6 |
| 4 | | Кавасаки Фронтале | Нападающий | 8 | 484 | 6 |
| 5 | | Касива Рейсол | Нападающий | 8 | 314 | 6 |
| 6 | | Киото Санга | Нападающий | 8 | 704 | 5 |
| 7 | | FC Tokyo | Нападающий | 8 | 567 | 5 |
| 8 | | Мито Холлихок | Полузащитник | 8 | 558 | 5 |
| 9 | | Урава Ред Даймондс | Полузащитник | 7 | 443 | 4 |
| 10 | | Урава Ред Даймондс | Атакующий полузащитник | 8 | 352 | 4 |
| 11 | | Касима Антлерс | Нападающий | 8 | 253 | 4 |
| 12 | | Матида Зельвия | Атакующий полузащитник | 8 | 706 | 3 |
| 13 | | Касива Рейсол | Атакующий полузащитник | 8 | 657 | 3 |
| 14 | | Сересо Осака | Нападающий | 8 | 615 | 3 |
| 15 | | Ависпа Фукуока | Атакующий полузащитник | 8 | 603 | 3 |
| 16 | | Киото Санга | Нападающий | 8 | 562 | 3 |
| 17 | | FC Tokyo | Нападающий | 8 | 516 | 3 |
| 18 | | Виссел Кобе | Нападающий | 6 | 437 | 3 |
| 19 | | FC Tokyo | Полузащитник | 7 | 401 | 3 |
| 20 | | Санфречче Хиросима | Нападающий | 6 | 360 | 3 |
| 21 | | Матида Зельвия | Атакующий полузащитник | 5 | 304 | 3 |
| 22 | | Джеф Юнайтед Тиба | Полузащитник | 5 | 297 | 3 |
| 23 | | V-Varen Nagasaki | Атакующий полузащитник | 5 | 266 | 3 |
| 24 | | Санфречче Хиросима | Атакующий полузащитник | 5 | 254 | 3 |
| 25 | | Фаджиано Окаяма | Атакующий полузащитник | 5 | 200 | 3 |
| 26 | | Санфречче Хиросима | Центральный защитник | 8 | 720 | 2 |
| 27 | | Кавасаки Фронтале | Атакующий полузащитник | 8 | 720 | 2 |
| 28 | | Касива Рейсол | Полузащитник | 8 | 657 | 2 |
| 29 | | Мито Холлихок | Центральный защитник | 8 | 652 | 2 |
| 30 | | Кавасаки Фронтале | Вингер | 8 | 644 | 2 |
| 31 | | Виссел Кобе | Вингер | 8 | 641 | 2 |
| 32 | | Санфречче Хиросима | Атакующий полузащитник | 8 | 597 | 2 |
| 33 | | Матида Зельвия | Защитник | 8 | 596 | 2 |
| 34 | | Токио Верди | Центральный защитник | 7 | 585 | 2 |
| 35 | | Касива Рейсол | Фланговый защитник | 8 | 563 | 2 |
| 36 | | Виссел Кобе | Атакующий полузащитник | 8 | 559 | 2 |
| 37 | | Матида Зельвия | Нападающий | 8 | 534 | 2 |
| 38 | | Гамба Осака | Нападающий | 8 | 487 | 2 |
| 39 | | Гамба Осака | Атакующий полузащитник | 6 | 464 | 2 |
| 40 | | Киото Санга | Полузащитник | 6 | 461 | 2 |
| 41 | | Симидзу S-Pulse | Нападающий | 7 | 454 | 2 |
| 42 | | Йокогама F. Маринос | Полузащитник | 8 | 431 | 2 |
| 43 | | V-Varen Nagasaki | Полузащитник | 13 | 392 | 2 |
| 44 | | Матида Зельвия | Атакующий полузащитник | 8 | 336 | 2 |
| 45 | | Кавасаки Фронтале | Нападающий | 4 | 198 | 2 |
| 46 | | Нагоя Грампус | Центральный защитник | 8 | 720 | 1 |
| 47 | | Мито Холлихок | Фланговый защитник | 8 | 720 | 1 |
| 48 | | Гамба Осака | Центральный защитник | 8 | 720 | 1 |
| 49 | | Фаджиано Окаяма | Центральный защитник | 8 | 720 | 1 |
| 50 | | Йокогама F. Маринос | Центральный защитник | 8 | 720 | 1 |
Для выбранных условий нет игроков с опубликованным значением этой метрики.
На десктопе показываются первые 50 игроков; на мобильном список раскрывается по 20.
Что именно сравнивается
Сумма опубликованных значений по каноническим матчам игрока в текущем J1 наборе.
Значение из player-season aggregate с учётом матчевых наблюдений конкретной метрики.
Нормализация из Research aggregate. Для маленьких выборок используйте фильтр минимальных минут.
Средний provider rating только по матчам с опубликованной оценкой. По умолчанию требуется минимум 3 таких матча.