История J1 League · завершённый сезон
J1 League 2025
Полный архив чемпионата Японии: результаты каждого тура, итоговая таблица и результаты клубов дома и в гостях. Без вымышленных прогнозов и непроверенной статистики.
Итоги чемпионата
Таблица J1 League 2025
«Все» — официальная итоговая таблица. «Дома» и «В гостях» — отдельные расчёты только по соответствующим матчам.
| Место | Клуб | Форма | Результаты | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 23В 7Н 8П | 58ЗМ 31ПМ +27РМ | 76 Очки | |
| 02 | | 21В 12Н 5П | 60ЗМ 34ПМ +26РМ | 75 Очки | |
| 03 | | 19В 11Н 8П | 62ЗМ 40ПМ +22РМ | 68 Очки | |
| 04 | | 20В 8Н 10П | 46ЗМ 28ПМ +18РМ | 68 Очки | |
| 05 | | 18В 10Н 10П | 46ЗМ 33ПМ +13РМ | 64 Очки | |
| 06 | | 17В 9Н 12П | 52ЗМ 38ПМ +14РМ | 60 Очки | |
| 07 | | 16В 11Н 11П | 45ЗМ 39ПМ +6РМ | 59 Очки | |
| 08 | | 15В 12Н 11П | 67ЗМ 57ПМ +10РМ | 57 Очки | |
| 09 | | 17В 6Н 15П | 53ЗМ 55ПМ -2РМ | 57 Очки | |
| 10 | | 14В 10Н 14П | 60ЗМ 57ПМ +3РМ | 52 Очки | |
| 11 | | 13В 11Н 14П | 41ЗМ 48ПМ -7РМ | 50 Очки | |
| 12 | | 12В 12Н 14П | 34ЗМ 38ПМ -4РМ | 48 Очки | |
| 13 | | 12В 9Н 17П | 34ЗМ 43ПМ -9РМ | 45 Очки | |
| 14 | | 11В 11Н 16П | 41ЗМ 51ПМ -10РМ | 44 Очки | |
| 15 | | 12В 7Н 19П | 46ЗМ 47ПМ -1РМ | 43 Очки | |
| 16 | | 11В 10Н 17П | 44ЗМ 56ПМ -12РМ | 43 Очки | |
| 17 | | 11В 10Н 17П | 23ЗМ 41ПМ -18РМ | 43 Очки | |
| 18 | Йокогама FC | 9В 8Н 21П | 27ЗМ 45ПМ -18РМ | 35 Очки | |
| 19 | Сёнан Беллмаре | 8В 8Н 22П | 36ЗМ 63ПМ -27РМ | 32 Очки | |
| 20 | Альбирекс Ниигата | 4В 12Н 22П | 36ЗМ 67ПМ -31РМ | 24 Очки |
| Место | Клуб | Форма | Результаты | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 13В 4Н 2П | 34ЗМ 16ПМ +18РМ | 43 Очки | |
| 02 | | 13В 3Н 3П | 28ЗМ 12ПМ +16РМ | 42 Очки | |
| 03 | | 12В 5Н 2П | 27ЗМ 15ПМ +12РМ | 41 Очки | |
| 04 | | 12В 1Н 6П | 33ЗМ 26ПМ +7РМ | 37 Очки | |
| 05 | | 10В 5Н 4П | 24ЗМ 12ПМ +12РМ | 35 Очки | |
| 06 | | 10В 4Н 5П | 21ЗМ 14ПМ +7РМ | 34 Очки | |
| 07 | | 9В 6Н 4П | 29ЗМ 17ПМ +12РМ | 33 Очки | |
| 08 | | 8В 6Н 5П | 41ЗМ 32ПМ +9РМ | 30 Очки | |
| 09 | | 9В 3Н 7П | 26ЗМ 18ПМ +8РМ | 30 Очки | |
| 10 | | 8В 6Н 5П | 27ЗМ 21ПМ +6РМ | 30 Очки | |
| 11 | | 8В 5Н 6П | 27ЗМ 25ПМ +2РМ | 29 Очки | |
| 12 | | 7В 7Н 5П | 20ЗМ 19ПМ +1РМ | 28 Очки | |
| 13 | | 8В 4Н 7П | 23ЗМ 26ПМ -3РМ | 28 Очки | |
| 14 | | 8В 3Н 8П | 15ЗМ 18ПМ -3РМ | 27 Очки | |
| 15 | | 7В 5Н 7П | 25ЗМ 21ПМ +4РМ | 26 Очки | |
| 16 | | 7В 4Н 8П | 17ЗМ 16ПМ +1РМ | 25 Очки | |
| 17 | | 6В 7Н 6П | 24ЗМ 25ПМ -1РМ | 25 Очки | |
| 18 | Йокогама FC | 6В 4Н 9П | 13ЗМ 20ПМ -7РМ | 22 Очки | |
| 19 | Сёнан Беллмаре | 5В 6Н 8П | 26ЗМ 27ПМ -1РМ | 21 Очки | |
| 20 | Альбирекс Ниигата | 2В 9Н 8П | 20ЗМ 31ПМ -11РМ | 15 Очки |
| Место | Клуб | Форма | Результаты | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 10В 5Н 4П | 33ЗМ 23ПМ +10РМ | 35 Очки | |
| 02 | | 9В 7Н 3П | 33ЗМ 19ПМ +14РМ | 34 Очки | |
| 03 | | 10В 4Н 5П | 25ЗМ 14ПМ +11РМ | 34 Очки | |
| 04 | | 10В 3Н 6П | 24ЗМ 15ПМ +9РМ | 33 Очки | |
| 05 | | 8В 6Н 5П | 26ЗМ 20ПМ +6РМ | 30 Очки | |
| 06 | | 8В 5Н 6П | 22ЗМ 21ПМ +1РМ | 29 Очки | |
| 07 | | 7В 6Н 6П | 26ЗМ 25ПМ +1РМ | 27 Очки | |
| 08 | | 6В 4Н 9П | 33ЗМ 36ПМ -3РМ | 22 Очки | |
| 09 | | 5В 7Н 7П | 18ЗМ 22ПМ -4РМ | 22 Очки | |
| 10 | | 5В 5Н 9П | 14ЗМ 19ПМ -5РМ | 20 Очки | |
| 11 | | 5В 5Н 9П | 20ЗМ 29ПМ -9РМ | 20 Очки | |
| 12 | | 5В 5Н 9П | 17ЗМ 27ПМ -10РМ | 20 Очки | |
| 13 | | 5В 4Н 10П | 17ЗМ 26ПМ -9РМ | 19 Очки | |
| 14 | | 5В 2Н 12П | 21ЗМ 26ПМ -5РМ | 17 Очки | |
| 15 | | 3В 8Н 8П | 17ЗМ 27ПМ -10РМ | 17 Очки | |
| 16 | | 3В 7Н 9П | 8ЗМ 23ПМ -15РМ | 16 Очки | |
| 17 | | 3В 5Н 11П | 17ЗМ 31ПМ -14РМ | 14 Очки | |
| 18 | Йокогама FC | 3В 4Н 12П | 14ЗМ 25ПМ -11РМ | 13 Очки | |
| 19 | Сёнан Беллмаре | 3В 2Н 14П | 10ЗМ 36ПМ -26РМ | 11 Очки | |
| 20 | Альбирекс Ниигата | 2В 3Н 14П | 16ЗМ 36ПМ -20РМ | 9 Очки |
Итоговое положение сверено с официальной таблицей J.League. Домашние и выездные показатели вычислены из всех 380 подтверждённых результатов.
38 туров · 14 февраля — 6 декабря
Расписание и результаты
Выбери клуб, затем «Дома» или «В гостях». Для всех клубов одновременно разделение по площадке не имеет смысла.
380 матчей
1-й тур 10 матчей
2-й тур 10 матчей
3-й тур 10 матчей
4-й тур 10 матчей
5-й тур 10 матчей
6-й тур 10 матчей
7-й тур 10 матчей
8-й тур 10 матчей
9-й тур 10 матчей
10-й тур 10 матчей
11-й тур 10 матчей
12-й тур 10 матчей
13-й тур 10 матчей
14-й тур 10 матчей
15-й тур 10 матчей
16-й тур 10 матчей
17-й тур 10 матчей
18-й тур 10 матчей
19-й тур 10 матчей
20-й тур 10 матчей
21-й тур 10 матчей
22-й тур 10 матчей
23-й тур 10 матчей
24-й тур 10 матчей
25-й тур 10 матчей
26-й тур 10 матчей
27-й тур 10 матчей
28-й тур 10 матчей
29-й тур 10 матчей
30-й тур 10 матчей
31-й тур 10 матчей
32-й тур 10 матчей
33-й тур 10 матчей
34-й тур 10 матчей
35-й тур 10 матчей
36-й тур 10 матчей
37-й тур 10 матчей
38-й тур 10 матчей
Матчей с такими условиями нет.