J1 League · сезон 2026/27

Состав Ависпа Фукуока

Сравнение игроков по матчам, минутам и расширенной статистике сезона

← Обзор клуба
Как читать данные

По умолчанию состав разбит по позициям. Можно сравнить всех игроков вместе или отдельную линию, выбрать сезон либо последние 5/3 матча команды и отсортировать таблицу по любому показателю. Через «Столбцы» подключаются дополнительные метрики и режимы «Всего», «За матч» и «За 90 минут». Если источник не содержит значение, оно остаётся пустым — данные не достраиваются предположениями.

Аналитика игроков

Игроки Ависпа Фукуока

Состав по позициям, форма за последние матчи и сравнение игроков по настраиваемым показателям.

Столбцы
Настройка таблицы Выберите показатели и способ расчёта.
Отображение значений
Нормализация применяется только к статистическим показателям — не к матчам, стартам или минутам.
Основное
Атака
Созидание
Оборона
Дисциплина
Состав
Период
33 игроков · Сезон Сортировка применяется отдельно внутри каждой позиции.
Вратари 3
Юма Обата Вратарь 7 7 630 0 0 6.46
Такуми Нагаиси Вратарь 5 5 450 0 0 5.94
Кадзуки Фудзита Вратарь 2 2 180 0 0 6.3
Защитники 13
Hashimoto Yu Защитник 14 8 772 2 0 6.7
Тэппэй Ока Центральный защитник 12 12 996 0 0 6.53
Ёта Маэдзима Защитник 12 9 853 1 0 6.43
Tsujioka Y. Центральный защитник 11 10 882 1 0 6.88
Масая Тасиро Центральный защитник 7 7 630 0 0 6.41
Yuzawa M. Защитник 7 5 374 0 0 5.93
Fukazawa D. Центральный защитник 6 3 273 0 2 6.98
Дайки Мия Центральный защитник 6 2 214 0 0 6.57
Kamijima T. Центральный защитник 5 4 354 0 0 6.46
Mikuni K. Центральный защитник 4 4 354 0 0 6.63
Yamawaki K. Защитник 4 1 114 0 0 6.22
Nara T. Центральный защитник 2 1 96 0 0 6.5
Sakai Yuhi Защитник 0 0 0 0 0 —
Полузащитники 11
Morooka S. Атакующий полузащитник 14 13 1139 3 1 6.31
Shigemi M. Атакующий полузащитник 14 13 948 0 0 6.07
Томоя Мики Атакующий полузащитник 13 13 1099 0 0 6.72
Shiihashi K. Полузащитник 13 9 771 0 1 6.26
Nago S. Атакующий полузащитник 10 2 407 0 0 6.39
Maeda K. Полузащитник 9 6 527 0 0 6.66
Юдзи Китадзима Атакующий полузащитник 6 3 271 0 1 6.6
Takemoto Shohei Полузащитник 5 0 71 0 0 6.5
Akino Hiroki Полузащитник 3 0 21 0 0 6.5
Okuno K. Полузащитник 2 0 37 0 0 6.3
Romeu Oriol Полузащитник 1 0 7 0 0 —
Нападающие 6
Werik Popo Нападающий 13 10 755 2 0 6.77
Fujimoto K. Нападающий 5 4 253 1 0 6.25
Usui S. Нападающий 5 1 183 2 0 6.86
Brown Abdul Нападающий 5 0 43 0 0 6.3
Sato Sonosuke Нападающий 2 0 37 0 1 7.5
Maeda I. Нападающий 1 0 8 0 0 —

На телефоне таблица прокручивается внутри блока; имя игрока остаётся закреплённым.

Данные обновлены: 8 ноября 2026 г.