
J1 League · сезон 2026/27
Состав Ависпа Фукуока
Сравнение игроков по матчам, минутам и расширенной статистике сезона
По умолчанию состав разбит по позициям. Можно сравнить всех игроков вместе или отдельную линию, выбрать сезон либо последние 5/3 матча команды и отсортировать таблицу по любому показателю. Через «Столбцы» подключаются дополнительные метрики и режимы «Всего», «За матч» и «За 90 минут». Если источник не содержит значение, оно остаётся пустым — данные не достраиваются предположениями.
Аналитика игроков
Игроки Ависпа Фукуока
Состав по позициям, форма за последние матчи и сравнение игроков по настраиваемым показателям.
Столбцы
Настройка таблицы Выберите показатели и способ расчёта.
Состав
Период
| Вратари 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| | Вратарь | 8 | 7 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 190 | 0 | — | 0 | 0 | 11 | 42 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 7 нояб. |
| | Вратарь | 14 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 146 | 0 | — | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 7 нояб. |
| | Вратарь | 6 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 5 сент. |
| Защитники 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| | Защитник | 14 | 14 | 8 | 6 | 772 | 2 | 0 | 0.54 | 1.83 | 5 | 4 | 285 | 18 | — | 15 | 4 | 16 | 35 | 2 | 72 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | 7 нояб. |
| | Центральный защитник | 12 | 12 | 12 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0.46 | 0.31 | 7 | 2 | 461 | 2 | — | 17 | 11 | 44 | 40 | 4 | 116 | 2 | 0 | 0 | 6.53 | 7 нояб. |
| | Защитник | 13 | 12 | 9 | 3 | 853 | 1 | 0 | 0.84 | 0.38 | 8 | 4 | 285 | 7 | — | 16 | 1 | 25 | 34 | 4 | 80 | 1 | 0 | 0 | 6.43 | 1 нояб. |
| | Центральный защитник | 13 | 11 | 10 | 1 | 882 | 1 | 0 | 0.92 | 0.3 | 11 | 5 | 475 | 7 | — | 11 | 12 | 48 | 37 | 4 | 112 | 3 | 0 | 0 | 6.88 | 7 нояб. |
| | Центральный защитник | 12 | 7 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 1.09 | 0.02 | 7 | 1 | 207 | 1 | — | 1 | 9 | 44 | 12 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 7 нояб. |
| | Защитник | 7 | 7 | 5 | 2 | 374 | 0 | 0 | 0.08 | 0.03 | 2 | 1 | 83 | 0 | — | 3 | 3 | 11 | 15 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 5.93 | 7 нояб. |
| | Центральный защитник | 7 | 6 | 3 | 3 | 273 | 0 | 2 | 0.06 | 1.04 | 2 | 1 | 125 | 3 | — | 4 | 3 | 10 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 12 сент. |
| | Центральный защитник | 10 | 6 | 2 | 4 | 214 | 0 | 0 | 0.1 | 0.04 | 2 | 0 | 113 | 1 | — | 4 | 2 | 10 | 11 | 3 | 30 | 2 | 0 | 0 | 6.57 | 1 нояб. |
| | Центральный защитник | 6 | 5 | 4 | 1 | 354 | 0 | 0 | 0.21 | 0.08 | 1 | 0 | 218 | 2 | — | 4 | 2 | 26 | 12 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 6.46 | 7 нояб. |
| | Центральный защитник | 5 | 4 | 4 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 1 | 0 | 174 | 1 | — | 1 | 1 | 18 | 11 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 7 нояб. |
| | Защитник | 6 | 4 | 1 | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 24 | 0 | — | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6.22 | 1 нояб. |
| | Центральный защитник | 3 | 2 | 1 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 48 | 0 | — | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 22 авг. |
| | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19 сент. |
| Полузащитники 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| | Атакующий полузащитник | 14 | 14 | 13 | 1 | 1139 | 3 | 1 | 2.89 | 0.48 | 24 | 10 | 256 | 14 | — | 12 | 2 | 7 | 51 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 6.31 | 7 нояб. |
| | Атакующий полузащитник | 14 | 14 | 13 | 1 | 948 | 0 | 0 | 0.69 | 0.27 | 8 | 3 | 197 | 7 | — | 17 | 10 | 13 | 25 | 3 | 68 | 2 | 0 | 0 | 6.07 | 7 нояб. |
| | Атакующий полузащитник | 13 | 13 | 13 | 0 | 1099 | 0 | 0 | 0.79 | 1.08 | 25 | 4 | 607 | 9 | — | 25 | 18 | 11 | 58 | 0 | 112 | 1 | 1 | 1 | 6.72 | 7 нояб. |
| | Полузащитник | 14 | 13 | 9 | 4 | 771 | 0 | 1 | 0.85 | 0.28 | 7 | 0 | 337 | 7 | — | 5 | 10 | 14 | 26 | 3 | 58 | 1 | 0 | 0 | 6.26 | 7 нояб. |
| | Атакующий полузащитник | 12 | 10 | 2 | 8 | 407 | 0 | 0 | 0.44 | 0.55 | 9 | 2 | 122 | 9 | — | 6 | 2 | 6 | 9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 7 нояб. |
| | Полузащитник | 9 | 9 | 6 | 3 | 527 | 0 | 0 | 0.29 | 0.8 | 9 | 5 | 264 | 8 | — | 16 | 7 | 5 | 27 | 1 | 56 | 4 | 0 | 0 | 6.66 | 21 окт. |
| | Атакующий полузащитник | 9 | 6 | 3 | 3 | 271 | 0 | 1 | 0.11 | 0.71 | 2 | 1 | 78 | 5 | — | 5 | 1 | 2 | 16 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 6.6 | 7 нояб. |
| | Полузащитник | 9 | 5 | 0 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1 нояб. |
| | Полузащитник | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 24 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 7 нояб. |
| | Полузащитник | 3 | 2 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | 2 | 0 | 14 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 7 нояб. |
| | Полузащитник | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 19 сент. |
| Нападающие 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | Нападающий | 13 | 13 | 10 | 3 | 755 | 2 | 0 | 1 | 1.12 | 13 | 4 | 138 | 14 | — | 3 | 1 | 10 | 21 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 7 нояб. |
| | Нападающий | 6 | 5 | 4 | 1 | 253 | 1 | 0 | 0.52 | 0.06 | 4 | 1 | 69 | 1 | — | 3 | 1 | 3 | 11 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6.25 | 5 сент. |
| | Нападающий | 5 | 5 | 1 | 4 | 183 | 2 | 0 | 0.54 | 0.05 | 9 | 5 | 43 | 2 | — | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 7 нояб. |
| | Нападающий | 7 | 5 | 0 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.3 | 1 нояб. |
| | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 2 | 37 | 0 | 1 | 0.02 | 0.07 | 2 | 1 | 17 | 1 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7 нояб. |
| | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 24 окт. |
На телефоне таблица прокручивается внутри блока; имя игрока остаётся закреплённым.
Данные обновлены: 8 ноября 2026 г.