
J1 League · сезон 2026/27
Состав Сересо Осака
Сравнение игроков по матчам, минутам и расширенной статистике сезона
По умолчанию состав разбит по позициям. Можно сравнить всех игроков вместе или отдельную линию, выбрать сезон либо последние 5/3 матча команды и отсортировать таблицу по любому показателю. Через «Столбцы» подключаются дополнительные метрики и режимы «Всего», «За матч» и «За 90 минут». Если источник не содержит значение, оно остаётся пустым — данные не достраиваются предположениями.
Аналитика игроков
Игроки Сересо Осака
Состав по позициям, форма за последние матчи и сравнение игроков по настраиваемым показателям.
Столбцы
Настройка таблицы Выберите показатели и способ расчёта.
Состав
Период
| Вратари 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| | Вратарь | 14 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 396 | 0 | — | 0 | 0 | 12 | 97 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 6.4 | 8 нояб. |
| | Вратарь | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 нояб. |
| Защитники 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| | Центральный защитник | 14 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0.29 | 1.27 | 10 | 0 | 722 | 10 | — | 21 | 21 | 69 | 73 | 9 | 193 | 3 | 0 | 0 | 6.95 | 8 нояб. |
| | Центральный защитник | 14 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 1 | 1 | 0.98 | 0.58 | 7 | 2 | 780 | 7 | — | 26 | 17 | 71 | 64 | 12 | 190 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 8 нояб. |
| | Защитник | 13 | 13 | 11 | 2 | 957 | 0 | 1 | 0.35 | 0.72 | 6 | 2 | 316 | 13 | — | 26 | 14 | 14 | 47 | 1 | 102 | 2 | 0 | 1 | 6.42 | 8 нояб. |
| | Защитник | 14 | 10 | 8 | 2 | 735 | 1 | 1 | 0.48 | 1.12 | 9 | 1 | 343 | 16 | — | 18 | 12 | 20 | 38 | 0 | 88 | 2 | 0 | 0 | 6.94 | 8 нояб. |
| | Центральный защитник | 8 | 8 | 8 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0.28 | 0.07 | 3 | 0 | 398 | 0 | — | 6 | 9 | 44 | 21 | 7 | 87 | 1 | 0 | 0 | 6.61 | 19 сент. |
| | Защитник | 14 | 6 | 6 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.04 | 0.34 | 1 | 0 | 241 | 8 | — | 3 | 3 | 16 | 14 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 8 нояб. |
| | Центральный защитник | 14 | 5 | 4 | 1 | 383 | 0 | 0 | 0.18 | 0.13 | 2 | 0 | 220 | 0 | — | 2 | 8 | 23 | 12 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 5.94 | 8 нояб. |
| | Центральный защитник | 8 | 5 | 3 | 2 | 293 | 0 | 0 | 0.41 | 0.13 | 4 | 2 | 144 | 0 | — | 9 | 7 | 8 | 8 | 2 | 34 | 2 | 0 | 0 | 6.5 | 8 нояб. |
| | Защитник | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 8 нояб. |
| | Фланговый защитник | 1 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 24 | 2 | — | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 авг. |
| Полузащитники 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| | Полузащитник | 14 | 14 | 14 | 0 | 1258 | 0 | 1 | 1.24 | 1.16 | 13 | 3 | 783 | 14 | — | 31 | 15 | 28 | 61 | 5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 8 нояб. |
| | Атакующий полузащитник | 13 | 12 | 8 | 4 | 681 | 2 | 3 | 2.15 | 1.73 | 12 | 4 | 261 | 27 | — | 11 | 5 | 2 | 36 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 6.98 | 8 нояб. |
| | Атакующий полузащитник | 13 | 12 | 7 | 5 | 591 | 2 | 0 | 1.21 | 1.08 | 25 | 8 | 109 | 7 | — | 2 | 2 | 3 | 19 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 8 нояб. |
| | Атакующий полузащитник | 12 | 12 | 6 | 6 | 419 | 0 | 2 | 0.25 | 0.37 | 3 | 0 | 283 | 7 | — | 4 | 7 | 3 | 20 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 6.64 | 31 окт. |
| | Полузащитник | 11 | 11 | 10 | 1 | 940 | 0 | 1 | 0.55 | 1.11 | 12 | 3 | 611 | 11 | — | 21 | 21 | 29 | 45 | 5 | 121 | 5 | 0 | 0 | 6.89 | 8 нояб. |
| | Атакующий полузащитник | 11 | 10 | 6 | 4 | 525 | 1 | 0 | 1.53 | 0.47 | 19 | 5 | 140 | 8 | — | 3 | 2 | 3 | 13 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 6.59 | 8 нояб. |
| | Атакующий полузащитник | 13 | 8 | 3 | 5 | 349 | 0 | 1 | 0.13 | 0.48 | 4 | 2 | 156 | 3 | — | 8 | 4 | 7 | 18 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 8 нояб. |
| | Атакующий полузащитник | 8 | 8 | 3 | 5 | 303 | 1 | 0 | 0.7 | 0.09 | 9 | 2 | 84 | 3 | — | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 19 сент. |
| | Полузащитник | 11 | 7 | 1 | 6 | 161 | 1 | 0 | 0.16 | 0.1 | 5 | 2 | 57 | 3 | — | 5 | 1 | 1 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 8 нояб. |
| | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 8 авг. |
| Нападающие 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| | Нападающий | 13 | 13 | 8 | 5 | 813 | 4 | 0 | 2.66 | 0.27 | 24 | 10 | 211 | 5 | — | 3 | 3 | 15 | 16 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 6.71 | 8 нояб. |
| | Нападающий | 13 | 12 | 5 | 7 | 478 | 3 | 0 | 1.66 | 0.14 | 20 | 6 | 132 | 3 | — | 3 | 2 | 7 | 12 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 6.54 | 8 нояб. |
| | Нападающий | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 нояб. |
| | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 21 окт. |
На телефоне таблица прокручивается внутри блока; имя игрока остаётся закреплённым.
Данные обновлены: 8 ноября 2026 г.