J1 League · сезон 2026/27

Состав Гамба Осака

Сравнение игроков по матчам, минутам и расширенной статистике сезона

← Обзор клуба
Как читать данные

По умолчанию состав разбит по позициям. Можно сравнить всех игроков вместе или отдельную линию, выбрать сезон либо последние 5/3 матча команды и отсортировать таблицу по любому показателю. Через «Столбцы» подключаются дополнительные метрики и режимы «Всего», «За матч» и «За 90 минут». Если источник не содержит значение, оно остаётся пустым — данные не достраиваются предположениями.

Аналитика игроков

Игроки Гамба Осака

Состав по позициям, форма за последние матчи и сравнение игроков по настраиваемым показателям.

Столбцы
Настройка таблицы Выберите показатели и способ расчёта.
Отображение значений
Нормализация применяется только к статистическим показателям — не к матчам, стартам или минутам.
Основное
Атака
Созидание
Оборона
Дисциплина
Состав
Период
34 игроков · Сезон Сортировка применяется отдельно внутри каждой позиции.
Вратари 4
Дзюн Итимори Вратарь 9 9 773 0 0 6.41
Руи Араки Вратарь 3 3 270 0 0 6.7
Масааки Хигасигути Вратарь 3 2 213 0 0 6.23
Zhang Aolin Вратарь 0 0 0 0 0 —
Защитники 8
Синносукэ Накатани Центральный защитник 14 14 1260 1 1 6.76
Hatsuse R. Защитник 14 11 992 0 1 6.57
Mito R. Защитник 10 9 767 0 0 6.31
Сёта Фукуока Центральный защитник 9 8 729 0 0 6.63
Sasaki S. Центральный защитник 9 4 411 0 0 6.63
Nakano S. Защитник 8 3 286 0 0 6.54
Соя Фудзивара Защитник 4 3 299 0 0 6.65
Гиндзиро Икэгая Центральный защитник 3 3 225 0 0 5.97
Полузащитники 11
Сюто Абэ Полузащитник 13 12 1087 0 1 6.57
Jebali I. Атакующий полузащитник 12 9 872 5 3 6.96
Usami T. Атакующий полузащитник 10 6 512 2 0 7.1
Suzuki T. Полузащитник 7 6 416 0 0 6.5
Uenaka A. Атакующий полузащитник 3 2 184 1 0 6.37
Kurata S. Атакующий полузащитник 2 2 102 0 0 6.3
Yoshihara Y. Полузащитник 2 0 55 0 0 5.85
Okamoto A. Полузащитник 2 0 3 0 0 —
Тайки Тоно Полузащитник 1 0 6 0 0 —
Ёсики Фудзимото Полузащитник 0 0 0 0 0 —
Juanpe Полузащитник 0 0 0 0 0 —
Нападающие 11
Kishimoto T. Нападающий 12 10 880 0 2 6.87
Рёя Ямасита Вингер 11 11 984 0 3 6.98
Рётаро Мэсино Нападающий 11 7 579 2 0 6.61
Hummet D. Нападающий 10 5 528 2 0 6.42
Adams Eli Нападающий 9 2 336 1 0 6.87
Sumi K. Нападающий 7 3 294 0 0 6.15
Toshida Y. Нападающий 5 4 264 0 0 6.06
Welton Нападающий 5 4 262 2 0 6.64
Nawata G. Нападающий 3 1 132 0 0 6.3
Ogashiwa T. Нападающий 3 0 39 0 0 6.5
Nakatsumi N. Нападающий 2 1 56 0 0 6.5

На телефоне таблица прокручивается внутри блока; имя игрока остаётся закреплённым.

Данные обновлены: 8 ноября 2026 г.