
J1 League · сезон 2026/27
Состав Касима Антлерс
Сравнение игроков по матчам, минутам и расширенной статистике сезона
По умолчанию состав разбит по позициям. Можно сравнить всех игроков вместе или отдельную линию, выбрать сезон либо последние 5/3 матча команды и отсортировать таблицу по любому показателю. Через «Столбцы» подключаются дополнительные метрики и режимы «Всего», «За матч» и «За 90 минут». Если источник не содержит значение, оно остаётся пустым — данные не достраиваются предположениями.
Аналитика игроков
Игроки Касима Антлерс
Состав по позициям, форма за последние матчи и сравнение игроков по настраиваемым показателям.
Столбцы
Настройка таблицы Выберите показатели и способ расчёта.
Состав
Период
| Вратари 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| | Вратарь | 14 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 471 | 0 | — | 0 | 0 | 24 | 130 | 0 | 154 | 1 | 0 | 0 | 6.49 | 7 нояб. |
| | Вратарь | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 нояб. |
| Защитники 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| | Центральный защитник | 14 | 14 | 14 | 0 | 1215 | 0 | 1 | 0.64 | 0.64 | 8 | 0 | 862 | 2 | — | 6 | 14 | 66 | 48 | 9 | 143 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 7 нояб. |
| | Защитник | 14 | 14 | 13 | 1 | 1169 | 0 | 2 | 0.37 | 2.11 | 12 | 2 | 621 | 22 | — | 15 | 13 | 45 | 44 | 3 | 120 | 2 | 0 | 0 | 6.79 | 7 нояб. |
| | Защитник | 14 | 11 | 7 | 4 | 554 | 0 | 1 | 0.1 | 0.52 | 3 | 1 | 290 | 2 | — | 9 | 7 | 7 | 16 | 3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 6.46 | 7 нояб. |
| | Защитник | 9 | 9 | 7 | 2 | 561 | 0 | 1 | 0.34 | 1.14 | 6 | 0 | 365 | 8 | — | 11 | 7 | 19 | 18 | 1 | 56 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 9 окт. |
| | Центральный защитник | 10 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0.05 | 0.16 | 2 | 0 | 528 | 2 | — | 5 | 9 | 35 | 21 | 10 | 80 | 2 | 0 | 0 | 6.96 | 7 нояб. |
| | Центральный защитник | 12 | 7 | 6 | 1 | 585 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 3 | 2 | 438 | 0 | — | 4 | 4 | 42 | 21 | 4 | 75 | 1 | 0 | 0 | 6.96 | 24 окт. |
| | Защитник | 8 | 6 | 2 | 4 | 246 | 0 | 0 | 0.12 | 0.39 | 1 | 0 | 152 | 4 | — | 3 | 4 | 7 | 13 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 7 нояб. |
| Matsumoto H. | Защитник | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 9 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 7 нояб. |
| | Защитник | 3 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 18 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 17 окт. |
| | Защитник | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.04 | 0.31 | 1 | 0 | 9 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 24 окт. |
| | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 нояб. |
| Полузащитники 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| | Полузащитник | 14 | 14 | 10 | 4 | 1039 | 2 | 3 | 1.15 | 2.15 | 21 | 5 | 404 | 24 | — | 15 | 11 | 12 | 50 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 7 нояб. |
| | Атакующий полузащитник | 14 | 14 | 12 | 2 | 877 | 1 | 0 | 0.43 | 1.27 | 9 | 2 | 804 | 15 | — | 9 | 19 | 17 | 40 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 7 нояб. |
| | Полузащитник | 14 | 14 | 7 | 7 | 797 | 0 | 1 | 0.31 | 0.6 | 7 | 0 | 552 | 8 | — | 17 | 11 | 21 | 52 | 5 | 106 | 3 | 0 | 0 | 6.74 | 7 нояб. |
| | Полузащитник | 14 | 14 | 6 | 8 | 672 | 0 | 1 | 0.32 | 1.05 | 8 | 1 | 572 | 14 | — | 10 | 9 | 9 | 42 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 7 нояб. |
| | Полузащитник | 13 | 11 | 3 | 8 | 351 | 0 | 1 | 0.35 | 0.4 | 5 | 0 | 185 | 4 | — | 11 | 3 | 5 | 15 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 7 нояб. |
| | Полузащитник | 4 | 2 | 2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 92 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6.45 | 7 нояб. |
| Hirashima Daigo | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 нояб. |
| Нападающие 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| | Нападающий | 14 | 14 | 13 | 1 | 1173 | 1 | 5 | 2.09 | 1.21 | 23 | 6 | 516 | 22 | — | 19 | 1 | 13 | 33 | 0 | 66 | 4 | 0 | 0 | 6.94 | 7 нояб. |
| | Нападающий | 14 | 14 | 2 | 12 | 516 | 7 | 1 | 4.02 | 0.76 | 24 | 15 | 168 | 10 | — | 9 | 0 | 4 | 17 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 7.15 | 7 нояб. |
| | Нападающий | 12 | 12 | 12 | 0 | 1000 | 12 | 0 | 6.95 | 1.99 | 50 | 22 | 282 | 12 | — | 9 | 6 | 7 | 40 | 3 | 65 | 2 | 0 | 0 | 7.63 | 7 нояб. |
| | Нападающий | 12 | 8 | 5 | 3 | 284 | 0 | 0 | 0.36 | 0.49 | 8 | 0 | 137 | 4 | — | 4 | 3 | 3 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 24 окт. |
| | Нападающий | 10 | 8 | 3 | 5 | 170 | 1 | 0 | 0.42 | 0.02 | 8 | 2 | 57 | 0 | — | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 31 окт. |
| | Нападающий | 9 | 7 | 5 | 2 | 341 | 3 | 2 | 2.35 | 0.86 | 10 | 5 | 170 | 4 | — | 4 | 2 | 2 | 15 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 7.37 | 7 нояб. |
| | Нападающий | 4 | 4 | 2 | 2 | 143 | 0 | 2 | 0.25 | 0.57 | 4 | 1 | 66 | 4 | — | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 19 сент. |
| | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6 сент. |
На телефоне таблица прокручивается внутри блока; имя игрока остаётся закреплённым.
Данные обновлены: 8 ноября 2026 г.