
J1 League · сезон 2026/27
Состав Касива Рейсол
Сравнение игроков по матчам, минутам и расширенной статистике сезона
По умолчанию состав разбит по позициям. Можно сравнить всех игроков вместе или отдельную линию, выбрать сезон либо последние 5/3 матча команды и отсортировать таблицу по любому показателю. Через «Столбцы» подключаются дополнительные метрики и режимы «Всего», «За матч» и «За 90 минут». Если источник не содержит значение, оно остаётся пустым — данные не достраиваются предположениями.
Аналитика игроков
Игроки Касива Рейсол
Состав по позициям, форма за последние матчи и сравнение игроков по настраиваемым показателям.
Столбцы
Настройка таблицы Выберите показатели и способ расчёта.
Состав
Период
| Вратари 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| | Вратарь | 8 | 7 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | — | 0 | 0 | 13 | 64 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 7 нояб. |
| | Вратарь | 11 | 6 | 4 | 2 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | — | 0 | 0 | 9 | 40 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 7 нояб. |
| | Вратарь | 6 | 3 | 3 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 17 окт. |
| Saruta Haruki | Вратарь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 31 окт. |
| Защитники 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| | Центральный защитник | 14 | 14 | 13 | 1 | 1207 | 0 | 0 | 0.03 | 0.17 | 1 | 1 | 1034 | 0 | — | 12 | 18 | 94 | 60 | 13 | 197 | 1 | 0 | 0 | 7.11 | 7 нояб. |
| | Центральный защитник | 13 | 13 | 9 | 4 | 882 | 1 | 0 | 0.19 | 0.96 | 7 | 2 | 700 | 14 | — | 14 | 10 | 42 | 46 | 7 | 119 | 3 | 0 | 0 | 7.08 | 7 нояб. |
| | Центральный защитник | 14 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 1 | 0.36 | 0.49 | 11 | 4 | 829 | 7 | — | 8 | 11 | 42 | 41 | 5 | 107 | 1 | 0 | 0 | 6.9 | 7 нояб. |
| | Центральный защитник | 9 | 8 | 3 | 5 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 176 | 3 | — | 1 | 2 | 9 | 7 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 6.85 | 9 окт. |
| Toshima S. | Центральный защитник | 6 | 6 | 5 | 1 | 394 | 0 | 3 | 0.1 | 0.51 | 2 | 1 | 221 | 5 | — | 8 | 5 | 25 | 26 | 2 | 66 | 1 | 0 | 0 | 7.12 | 7 нояб. |
| | Центральный защитник | 13 | 4 | 2 | 2 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 146 | 0 | — | 4 | 1 | 18 | 12 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 7 нояб. |
| Inukai T. | Центральный защитник | 1 | 1 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | — | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 окт. |
| | Защитник | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 нояб. |
| Полузащитники 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| | Полузащитник | 14 | 14 | 14 | 0 | 1255 | 0 | 4 | 1.21 | 2.02 | 25 | 7 | 886 | 22 | — | 25 | 21 | 30 | 83 | 9 | 168 | 2 | 0 | 0 | 7.43 | 7 нояб. |
| | Атакующий полузащитник | 14 | 14 | 13 | 1 | 1152 | 4 | 5 | 1.62 | 3.17 | 14 | 6 | 703 | 35 | — | 11 | 8 | 12 | 51 | 4 | 86 | 3 | 0 | 0 | 7.72 | 7 нояб. |
| | Полузащитник | 14 | 14 | 10 | 4 | 1011 | 4 | 1 | 3.2 | 2.42 | 22 | 8 | 479 | 18 | — | 18 | 9 | 28 | 60 | 3 | 118 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 7 нояб. |
| | Атакующий полузащитник | 13 | 13 | 11 | 2 | 684 | 5 | 0 | 2.4 | 1.04 | 19 | 10 | 219 | 10 | — | 7 | 4 | 3 | 23 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 7 нояб. |
| | Полузащитник | 14 | 12 | 4 | 8 | 518 | 1 | 1 | 0.73 | 0.83 | 10 | 3 | 246 | 12 | — | 13 | 1 | 7 | 29 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 7 нояб. |
| | Полузащитник | 8 | 8 | 7 | 1 | 613 | 0 | 0 | 0.14 | 0.27 | 4 | 1 | 465 | 1 | — | 11 | 9 | 12 | 36 | 1 | 69 | 1 | 0 | 0 | 6.94 | 20 сент. |
| | Полузащитник | 10 | 8 | 4 | 4 | 354 | 0 | 0 | 0.03 | 0.18 | 1 | 0 | 256 | 3 | — | 4 | 7 | 12 | 16 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 6.34 | 31 окт. |
| | Атакующий полузащитник | 5 | 5 | 2 | 3 | 244 | 0 | 5 | 0.37 | 1.65 | 3 | 0 | 156 | 11 | — | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7.54 | 20 сент. |
| | Полузащитник | 12 | 4 | 0 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 1 | 0 | 57 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.55 | 7 нояб. |
| | Атакующий полузащитник | 7 | 3 | 1 | 2 | 86 | 0 | 0 | 0.13 | 0.16 | 1 | 1 | 45 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 31 окт. |
| Mitsuta M. | Атакующий полузащитник | 2 | 1 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 29 | 2 | — | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7 нояб. |
| | Полузащитник | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.07 | 0.01 | 1 | 1 | 10 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 17 окт. |
| Нападающие 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | Нападающий | 14 | 14 | 13 | 1 | 924 | 4 | 1 | 1.5 | 0.96 | 28 | 11 | 362 | 14 | — | 9 | 4 | 15 | 32 | 1 | 61 | 2 | 0 | 0 | 7.01 | 7 нояб. |
| | Нападающий | 13 | 13 | 0 | 13 | 451 | 7 | 2 | 4.41 | 0.4 | 24 | 11 | 110 | 8 | — | 9 | 0 | 4 | 8 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7 нояб. |
| | Нападающий | 14 | 11 | 0 | 11 | 279 | 0 | 0 | 2.2 | 0.55 | 18 | 7 | 46 | 4 | — | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 7 нояб. |
| | Нападающий | 8 | 8 | 8 | 0 | 424 | 1 | 0 | 1.44 | 0.57 | 7 | 2 | 106 | 4 | — | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 7 нояб. |
| | Нападающий | 6 | 6 | 6 | 0 | 364 | 1 | 1 | 1.99 | 0.07 | 16 | 3 | 88 | 3 | — | 3 | 2 | 3 | 14 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 21 окт. |
| Furuya Shusuke | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0 | 11 | 1 | — | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 7 нояб. |
На телефоне таблица прокручивается внутри блока; имя игрока остаётся закреплённым.
Данные обновлены: 8 ноября 2026 г.