J1 League · сезон 2026/27

Состав Касива Рейсол

Сравнение игроков по матчам, минутам и расширенной статистике сезона

← Обзор клуба
Как читать данные

По умолчанию состав разбит по позициям. Можно сравнить всех игроков вместе или отдельную линию, выбрать сезон либо последние 5/3 матча команды и отсортировать таблицу по любому показателю. Через «Столбцы» подключаются дополнительные метрики и режимы «Всего», «За матч» и «За 90 минут». Если источник не содержит значение, оно остаётся пустым — данные не достраиваются предположениями.

Аналитика игроков

Игроки Касива Рейсол

Состав по позициям, форма за последние матчи и сравнение игроков по настраиваемым показателям.

Столбцы
Настройка таблицы Выберите показатели и способ расчёта.
Отображение значений
Нормализация применяется только к статистическим показателям — не к матчам, стартам или минутам.
Основное
Атака
Созидание
Оборона
Дисциплина
Состав
Период
30 игроков · Сезон Сортировка применяется отдельно внутри каждой позиции.
Вратари 4
Рёсукэ Кодзима Вратарь 7 7 630 0 0 6.37
Nagai Kengo Вратарь 6 4 456 0 0 6.5
Томоя Вакахара Вратарь 3 3 174 0 0 6.33
Saruta Haruki Вратарь 0 0 0 0 0 —
Защитники 8
Тайё Кога Центральный защитник 14 13 1207 0 0 7.11
Ватару Харада Центральный защитник 13 9 882 1 0 7.08
Дайки Сугиока Центральный защитник 12 12 1080 0 1 6.9
Baba S. Центральный защитник 8 3 239 0 0 6.85
Toshima S. Центральный защитник 6 5 394 0 3 7.12
Хирому Мицумару Центральный защитник 4 2 205 0 0 6.7
Inukai T. Центральный защитник 1 1 53 0 0 7
Yamanouchi Yusei Защитник 1 0 1 0 0 —
Полузащитники 12
Нобутэру Накагава Полузащитник 14 14 1255 0 4 7.43
Koizumi Y. Атакующий полузащитник 14 13 1152 4 5 7.72
Kubo T. Полузащитник 14 10 1011 4 1 7.33
Yamauchi H. Атакующий полузащитник 13 11 684 5 0 6.89
Yuba K. Полузащитник 12 4 518 1 1 6.81
Коки Кумасака Полузащитник 8 7 613 0 0 6.94
Юдай Кониси Полузащитник 8 4 354 0 0 6.34
Watai M. Атакующий полузащитник 5 2 244 0 5 7.54
Рики Харакава Полузащитник 4 0 66 0 0 6.55
Коя Юруки Атакующий полузащитник 3 1 86 0 0 6.33
Mitsuta M. Атакующий полузащитник 1 1 52 0 0 7.2
Nakama H. Полузащитник 1 0 11 0 0 6.6
Нападающие 6
Endo K. Нападающий 14 13 924 4 1 7.01
Segawa Y. Нападающий 13 0 451 7 2 7.1
Hosoya M. Нападающий 11 0 279 0 0 6.8
Kakita Y. Нападающий 8 8 424 1 0 6.65
Fujio S. Нападающий 6 6 364 1 1 6.8
Furuya Shusuke Нападающий 1 1 51 0 0 6.5

На телефоне таблица прокручивается внутри блока; имя игрока остаётся закреплённым.

Данные обновлены: 8 ноября 2026 г.