J1 League · сезон 2026/27

Состав Йокогама F. Маринос

Сравнение игроков по матчам, минутам и расширенной статистике сезона

← Обзор клуба
Как читать данные

По умолчанию состав разбит по позициям. Можно сравнить всех игроков вместе или отдельную линию, выбрать сезон либо последние 5/3 матча команды и отсортировать таблицу по любому показателю. Через «Столбцы» подключаются дополнительные метрики и режимы «Всего», «За матч» и «За 90 минут». Если источник не содержит значение, оно остаётся пустым — данные не достраиваются предположениями.

Аналитика игроков

Игроки Йокогама F. Маринос

Состав по позициям, форма за последние матчи и сравнение игроков по настраиваемым показателям.

Столбцы
Настройка таблицы Выберите показатели и способ расчёта.
Отображение значений
Нормализация применяется только к статистическим показателям — не к матчам, стартам или минутам.
Основное
Атака
Созидание
Оборона
Дисциплина
Состав
Период
31 игроков · Сезон Сортировка применяется отдельно внутри каждой позиции.
Вратари 4
Хироки Иикура Вратарь 9 9 810 0 0 6.88
Рубен Бланко Вратарь 4 4 360 0 0 6.8
Пак Иль Гю Вратарь 1 1 90 0 0 7.8
Tsuboi Yuya Вратарь 0 0 0 0 0 —
Защитники 10
Хейсон Киньонес Центральный защитник 14 14 1260 2 0 7.19
Косэй Сувама Центральный защитник 14 14 1216 0 0 6.8
Inoue T. Защитник 12 8 835 1 1 6.69
Suzuki T. Фланговый защитник 10 6 568 0 0 6.56
Рётаро Цунода Защитник 8 7 574 0 0 6.61
Такуто Кимура Фланговый защитник 8 7 542 0 0 6.57
Sekitomi K. Защитник 2 0 22 0 0 6.5
Deng Thomas Защитник 1 0 12 0 0 6.4
Fujii Shota Защитник 0 0 0 0 0 —
Hirano Kanata Защитник 0 0 0 0 0 —
Полузащитники 11
Matsumura K. Атакующий полузащитник 14 14 1142 0 5 6.91
Kondo T. Полузащитник 14 11 1005 2 1 6.85
Дзюн Амано Атакующий полузащитник 12 7 687 0 2 6.47
Yamane R. Полузащитник 11 8 761 1 1 6.78
Chinen K. Полузащитник 11 8 647 0 0 7
Син Миидэра Полузащитник 10 5 473 2 0 6.63
Nitta R. Атакующий полузащитник 10 2 210 1 0 6.72
Kida T. Полузащитник 7 0 92 0 0 6.42
Tono D. Атакующий полузащитник 4 3 186 2 0 7.15
Джордж Онаиву Полузащитник 3 0 57 0 0 6.3
Tanaka Yuta Полузащитник 1 0 10 0 0 —
Нападающие 6
Tanimura K. Нападающий 14 14 1206 7 1 6.69
Miyaichi R. Нападающий 13 9 740 2 2 6.49
Croux Jordy Нападающий 11 3 239 1 0 6.51
Tevis Нападающий 2 0 51 0 0 6.7
David D. Нападающий 1 0 21 0 0 6.3
Asada Hiroto Нападающий 0 0 0 0 0 —

На телефоне таблица прокручивается внутри блока; имя игрока остаётся закреплённым.

Данные обновлены: 8 ноября 2026 г.